カーレスキュー
保険適用で実質無料。透明性の高い料金体系です
| サービス内容 | 基本料金 | 保険適用時 |
|---|---|---|
| 基本レッカー(5km以内) | 5,000円 | 実質無料 |
| 基本レッカー(5km~10km) | 8,000円 | 実質無料 |
| 基本レッカー(10km~20km) | 12,000円 | 実質無料 |
| 高速道路レッカー | 15,000円~ | 実質無料 |
| 事故対応レッカー | 10,000円~ | 実質無料 |
※ 深夜・早朝・休日も同一料金です
※ 距離が延長する場合は別途料金がかかります
※ 保険適用の場合、等級は上がりません
| サービス内容 | 基本料金 | 保険適用時 |
|---|---|---|
| バッテリー上がり対応(出張) | 3,000円 | 実質無料 |
| バッテリー交換 | 5,000円~ | 実質無料 |
| ジャンプスタート | 2,000円 | 実質無料 |
| 夜間・早朝対応(追加料金) | なし | 実質無料 |
※ その場で復旧できることが多いため、レッカーが不要な場合もあります
※ 深夜・早朝・休日も同一料金です
| 車種 | 日額 | 月額 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 3,000円 | 60,000円 |
| コンパクトカー | 4,000円 | 80,000円 |
| セダン | 5,000円 | 100,000円 |
| SUV | 6,000円 | 120,000円 |
| ミニバン | 7,000円 | 140,000円 |
※ 保険・ガソリン代は別途となります
※ 修理期間に応じて短期から長期まで対応可能です
※ 免責金額の設定も可能です